出世株発掘ドリーム・レポート実績表(2019年~2020年6月)
2020-10-28
2019年以降に推奨した「出世株発掘ドリーム・レポート」の全ての銘柄の実績を公開させて頂きます。(2020年10月23日集計)
尚、直近の推奨銘柄に関しては実績を判断するには時期尚早ですので掲載は見送っています。
出世株発掘ドリーム・レポート実績表(2019年~2020年6月) |
||||||
推奨日 |
コード |
銘柄名 |
売買 | 推奨時
株価 |
その後の高値 |
|
2019年 | 日付 |
株価 |
||||
1/7 | 4563 | アンジェス | 買 | ¥438 | 2020年6月 | ¥2,492 |
1/15 | 2488 | 日本サード・パーティ | 買 | ¥762 | 2019年11月 | ¥1,300 |
1/25 | 6254 | 野村マイクロサイエンス | 買 | ¥645 | 2020年7月 | ¥2,266 |
2/5 | 6584 | 三桜工業 | 買 | ¥597 | 2019年10月 | ¥2,050 |
2/15 | 6199 | セラク | 買 | ¥591 | 2020年10月 | ¥2,792 |
2/25 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | 買 | ¥139 | 2020年6月 | ¥229 |
3/5 | 6837 | 京写 | 買 | ¥386 | 2020年1月 | ¥518 |
3/15 | 6835 | アライドテレシス | 買 | ¥94 | 2020年6月 | ¥160 |
3/25 | 1443 | 技研HD | 買 | ¥245 | 2019年12月 | ¥494 |
4/5 | 6938 | 双信電機 | 買 | ¥583 | 2019年6月 | ¥602 |
4/15 | 2479 | ジェイテック | 買 | ¥287 | 2019年5月 | ¥307 |
4/25 | 7567 | 栄電子 | 買 | ¥352 | 2019年10月 | ¥1,060 |
5/7 | 7746 | 岡本硝子 | 買 | ¥284 | 2020年1月 | ¥325 |
5/15 | 7971 | 東リ | 買 | ¥253 | 2019年12月 | ¥338 |
5/24 | 6937 | 古河電池 | 買 | ¥626 | 2020年6月 | ¥2,096 |
6/5 | 9424 | 日本通信 | 買 | ¥157 | 2019年7月 | ¥290 |
6/14 | 7624 | NaITO | 買 | ¥211 | 2019年9月 | ¥242 |
6/25 | 5803 | フジクラ | 買 | ¥388 | 2019年10月 | ¥512 |
7/5 | 7888 | 三光合成 | 買 | ¥375 | 2019年12月 | ¥471 |
7/16 | 5809 | タツタ電線 | 買 | ¥514 | 2020年9月 | ¥658 |
7/25 | 2321 | ソフトフロントHD | 買 | ¥135 | 2020年2月 | ¥191 |
8/5 | 7587 | PALTEK | 買 | ¥509 | 2020年2月 | ¥637 |
8/15 | 3782 | DDS | 買 | ¥358 | 2019年9月 | ¥414 |
8/26 | 2666 | オートウェーブ | 買 | ¥136 | 2019年9月 | ¥168 |
9/5 | 9479 | インプレスHD | 買 | ¥143 | 2019年12月 | ¥208 |
9/17 | 9758 | ジャパンシステム | 買 | ¥337 | 2020年10月 | ¥615 |
9/25 | 3905 | データセクション | 買 | ¥558 | 2020年6月 | ¥855 |
10/4 | 4237 | フジプレミアム | 買 | ¥284 | 2020年7月 | ¥340 |
10/15 | 3839 | ODKソリューションズ | 買 | ¥525 | 2020年9月 | ¥749 |
10/25 | 3236 | プロパスト | 買 | ¥203 | 2020年1月 | ¥245 |
11/5 | 6862 | ミナトHD | 買 | ¥331 | 2020年9月 | ¥669 |
11/15 | 4531 | 有機合成薬品 | 買 | ¥290 | 2020年4月 | ¥500 |
11/25 | 5816 | オーナンバ | 買 | ¥438 | 2019年12月 | ¥511 |
12/5 | 4814 | ネクストウェア | 買 | ¥252 | 2020年6月 | ¥288 |
12/16 | 6727 | ワコム | 買 | ¥484 | 2020年8月 | ¥736 |
12/25 | 6091 | ウエスコHD | 買 | ¥500 | 2020年1月 | ¥536 |
2020年 |
日付 |
株価 |
||||
1/6 | 6327 | 北川精機 | 買 | ¥475 | 2020年10月 | ¥737 |
1/15 | 2667 | イメージワン | 買 | ¥792 | 2020年1月 | ¥795 |
1/24 | 7567 | 栄電子 | 買 | ¥585 | 2020年6月 | ¥579 |
2/5 | 4366 | ダイトーケミックス | 買 | ¥537 | 2020年9月 | ¥1,581 |
2/14 | 4829 | 日本エンタープライズ | 買 | ¥262 | 2020年7月 | ¥368 |
2/25 | 1443 | 技研HD | 買 | ¥354 | 2020年5月 | ¥389 |
3/5 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 買 | ¥839 | 2020年5月 | ¥1,082 |
3/16 | 6629 | テクノホライゾンHD | 買 | ¥507 | 2020年7月 | ¥1,095 |
3/25 | 6584 | 三桜工業 | 買 | ¥742 | 2020年5月 | ¥867 |
4/6 | 3356 | テリロジー | 買 | ¥341 | 2020年6月 | ¥782 |
4/15 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 買 | ¥639 | 2020年6月 | ¥1,079 |
4/27 | 4220 | リケンテクノス | 買 | ¥447 | 2020年6月 | ¥496 |
5/7 | 4902 | コニカミノルタ | 買 | ¥382 | 2020年6月 | ¥469 |
5/15 | 6890 | フェローテックHD | 買 | ¥692 | 2020年10月 | ¥1,114 |
5/25 | 6881 | キョウデン | 買 | ¥327 | 2020年6月 | ¥355 |
6/5 | 3776 | ブロードバンドタワー | 買 | ¥228 | 2020年9月 | ¥636 |
2020年10/23時点での集計
最近のお知らせ
-
2020/11/2
全レポート一覧/価格/選び方
-
2020/10/28
出世株発掘ドリーム・レポート実績表(2019年~2020年6月)
-
2020/10/28
リアルタイム・サービス実績表(2019年~2020年9月)
-
2015/6/12
購読申し込みの手順をまとめました。
-
2015/4/20
スマートフォンでも閲覧可能になりました。