リアルタイム・サービス実績表(2019年~2020年9月)
2020-10-28
2019年以降に推奨した「リアルタイム・サービス」の全ての銘柄の実績を公開させて頂きます。(2020年10月23日集計)
尚、直近の推奨銘柄に関しては実績を判断するには時期尚早ですので掲載は見送っています。
リアルタイム・サービス実績表(2019年~2020年9月) |
|||||
推奨日 | コード | 銘柄名 | 売買 | 推奨時株価 | 結果 |
2019年 | |||||
2/19 | 6881 | キョウデン | 買 | 390 | 利食い |
2/20 | 6632 | JVCケンウッド | 買 | 270 | 利食い |
2/22 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 買 | 136 | 利食い |
3/4 | 1447 | ITbookHD | 買 | 432 | 利食い |
3/6 | 1443 | 技研HD | 買 | 208 | 利食い |
3/19 | 6629 | テクノホライゾン | 買 | 397 | 利食い |
3/22 | 1443 | 技研HD | 買 | 259 | 利食い |
4/5 | 8226 | 理経 | 買 | 230 | 利食い |
4/17 | 5381 | Mipox | 買 | 352 | 利食い |
6/6 | 3323 | レカム | 買 | 126 | 利食い |
6/12 | 7624 | NaITO | 買 | 205 | 利食い |
6/13 | 6658 | シライ電子工業 | 買 | 286 | 利食い |
6/20 | 6584 | 三桜工業 | 買 | 463 | 利食い |
7/4 | 7624 | NaITO | 買 | 225 | 小幅損切り |
7/10 | 4651 | サニックス | 買 | 236 | 利食い |
7/18 | 7888 | 三光合成 | 買 | 343 | 利食い |
7/23 | 2321 | ソフトフロントHD | 買 | 133 | 利食い |
8/19 | 2666 | オートウェーブ | 買 | 130 | 利食い |
9/9 | 9758 | ジャパンシステム | 買 | 321 | 利食い |
9/11 | 3423 | エスイー | 買 | 296 | 利食い |
9/20 | 2354 | YE DIGITAL | 買 | 410 | 利食い |
10/16 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 買 | 308 | 損切り |
10/18 | 9479 | インプレスHD | 買 | 149 | 利食い |
10/21 | 3423 | エスイー | 買 | 331 | 利食い |
10/24 | 3236 | プロパスト | 買 | 207 | 利食い |
10/31 | 1443 | 技研HD | 買 | 297 | 利食い |
11/1 | 6862 | ミナトHD | 買 | 328 | 利食い |
11/20 | 4406 | 新日本理化 | 買 | 213 | 保有中 |
11/25 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 買 | 285 | 利食い |
12/5 | 5816 | オーナンバ | 買 | 456 | 利食い |
12/17 | 5381 | Mipox | 買 | 392 | 損切り |
2020年 | |||||
1/8 | 5816 | オーナンバ | 買 | 448 | 保有中 |
1/8 | 4814 | ネクストウェア | 買 | 267 | 利食い |
1/8 | 3423 | エスイー | 買 | 342 | 保有中 |
1/15 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 買 | 288 | 利食い |
1/16 | 6881 | キョウデン | 買 | 402 | 保有中 |
2/25 | 9972 | アルテック | 買 | 230 | 利食い |
2/26 | 6835 | アライドテレシスHD | 買 | 79 | 利食い |
3/16 | 2914 | JT(日本たばこ産業) | 買 | 1,914 | 配当目的で
保有中 |
3/17 | 8306 | 三菱UFJFG | 買 | 387 | 利食い |
4/2 | 3782 | DDS | 買 | 162 | 利食い |
4/6 | 3356 | テリロジー | 買 | 341 | 出来ず |
4/8 | 7587 | PALTEK | 買 | 366 | 利食い |
4/10 | 4651 | サニックス | 買 | 278 | 利食い |
4/20 | 9479 | インプレスHD | 買 | 146 | 利食い |
5/7 | 4902 | コニカミノルタ | 買 | 382 | 利食い |
5/11 | 4220 | リケンテクノス | 買 | 429 | 利食い |
5/15 | 7587 | PALTEK | 買 | 457 | 利食い |
5/27 | 6938 | 双信電機 | 買 | 391 | 利食い |
6/2 | 3776 | ブロードバンドタワー | 買 | 228 | 利食い |
6/5 | 3782 | DDS | 買 | 259 | 利食い |
6/10 | 9972 | アルテック | 買 | 242 | 利食い |
6/11 | 7587 | PALTEK | 買 | 516 | 利食い |
6/19 | 6890 | フェローテックHD | 買 | 710 | 利食い |
6/24 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 買 | 377 | 保有中 |
6/29 | 3782 | DDS | 買 | 292 | 利食い |
7/2 | 3782 | DDS | 買 | 321 | 保有中 |
7/10 | 8306 | 三菱UFJ | 買 | 412 | 利食い |
7/16 | 1443 | 技研HD | 買 | 293 | 利食い |
7/27 | 6255 | NPC | 買 | 397 | 利食い |
8/25 | 7587 | PALTEK | 買 | 511 | 利食い |
9/4 | 3941 | レンゴー | 買 | 792 | 保有中 |
9/4 | 6890 | フェローテックHD | 買 | 777 | 利食い |
9/9 | 4662 | フォーカスシステムズ | 買 | 863 | 出来ず |
9/15 | 9972 | アルテック | 買 | 259 | 利食い |
2020年10/23時点での集計
最近のお知らせ
-
2021/4/14
無料【ズバ株メルマガ 相場分析】2021年4月14日更新
-
2020/10/28
出世株発掘ドリーム・レポート実績表(2019年~2020年6月)
-
2020/10/28
リアルタイム・サービス実績表(2019年~2020年9月)
-
2015/6/12
購読申し込みの手順をまとめました。
-
2015/4/20
スマートフォンでも閲覧可能になりました。